Vorstandsmitglieder
Unsere Vorstandsmitglieder von der Gründung des Vereins im Jahre 1930 bis heute
Jahr | 1. Vorsitzender | stellv. Vorsitz. | Kassierer | Schriftführer | Fachberater | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | August Engel | ||||||||||
1934 | Date | ||||||||||
1935 | Brathering | Helms | |||||||||
1936 | A. Bumann | Napp | |||||||||
1937 | O.Napp | Wohlfahrt | Möhle | ||||||||
1938 | Wagenführ | ||||||||||
1938 | O. Napp? | ||||||||||
1940 | Wohlfahrt | ||||||||||
1945 | A. Ruth | H. Backhaus | Horstmann | Brandes | |||||||
1946 | A. Ruth | ||||||||||
1947 | H. Brandes | O. Klages | |||||||||
1948 | H. Brandes | ||||||||||
1949 | H. Brandes | K. Strube | Horstmann | O. Klages | Schäfer | ||||||
Sommer | |||||||||||
Wolters | |||||||||||
1950 | H. Brandes | Brunke | Hotstmann | O. Klages | |||||||
1951 | H. Brandes | Adams | Remper | O. Wendt | |||||||
1952 | H. Brandes | Meister | Remper | O. Wendt | E. Drews | ||||||
1953 | H. Brandes | Meister | Remper | O. Wendt | E. Drews | ||||||
1954 | H. Brandes | Meister | Kohl | O. Wendt | E. Drews | ||||||
1955 | H. Brandes | Heinemann | Kohl | O. Wendt | E. Drews | ||||||
1956 | H. Brandes | Heinemann | Kohl | O. Wendt | E. Drews | ||||||
1957 | H. Brandes | Alfons Henschel | Kohl | O. Wendt | E. Drews | ||||||
1958 | H. Brandes | Alfons Henschel | Alfred Henschel | K. Heinemann | E. Drews | ||||||
1959 | H. Brandes | Alfons Henschel | Alfred Henschel | H. Becker | E. Drews | ||||||
1960 | H. Becker | Wagenknecht | H. Tuchen | ||||||||
H. Haase | |||||||||||
1961 | A. Eickenloff | Roth | |||||||||
1962 | A. Eickenloff | H. Tuchen | H. Kunz | H. Lehmann | |||||||
H. Haase | |||||||||||
1963 | H. Strube | H. Schlipake | |||||||||
1964 | A. Eickenloff | H. Kunz | H. Lehmann | ||||||||
H. Haase | |||||||||||
1965 | H. Strube | H. Schlipake | |||||||||
1966 | H. Kunz | E. Rüdiger | H. Lehmann | ||||||||
H. Haase | |||||||||||
1967 | E. Goldbach | H. Schlipake | |||||||||
1967 | H. Kunz | O. Raabe | A. Klinker | E. Rüdiger | H. Haase | ||||||
1968 | H. Kunz | O. Raabe | A. Klinker | E. Rüdiger | H. Haase | ||||||
1969 | B. Haars | W. Wenske | F. Wehrmann | ||||||||
1970 | H. Kunz | F. Wehrmann | H. Haase | ||||||||
1971 | H. Wendt | W. Wenske | |||||||||
1972 | H. Wendt | K. Kreuzweis | F. Wehrmann | F. Wonka | |||||||
1973 | H. Wendt | K. Kreuzweis | G. Sruhl | F. Wehrmann | F. Wonka | ||||||
1974 | K. Kämmerer | ||||||||||
1975 | H. Remmer | ||||||||||
1976 | H. Wendt | K. Kreuzweis | K. Sacher | K. Kämmerer | H. Remmer | ||||||
1977 | K. Singestreu | ||||||||||
1979 | H. Wendt | W. Rode | K. Sacher | K. Kämmerer | H. Remmer | ||||||
1982 | H. Wendt | E. Zeikau | K. Sacher | S. Remmer | H. Remmer | ||||||
1985 | H. Wendt | E. Zeikau | K. Sacher | S. Remmer | H. Remmer | ||||||
1988 | H. Wendt | Günter Wille | H. Meinhardt | S. Remmer | H. Remmer | ||||||
1991 | H. Wendt | H.-J. Christoph | H. Meinhardt | S. Remmer | H. Remmer | ||||||
1994 | H. Wendt | H.-J. Christoph | H. Meinhardt | S. Remmer | H. Remmer | ||||||
1997 | H. Wendt | H.-J. Christoph | H. Meinhardt | S. Remmer | H. Remmer | ||||||
2000 | H. Wendt | H.-J. Christoph | H. Meinhardt | S. Remmer | H. Remmer | ||||||
2003 | H.-J. Christoph | D. Meinhardt | H. Meinhardt | B. Christoph | H. Brandes | ||||||
2006 | H.-J. Christoph | W. Neß | A. Jurga Bauer | B. Christoph | H. Brandes | ||||||
2006 | B. Borrmann | ||||||||||
2007 | R. Fischl | ||||||||||
2009 | H.-J. Christoph | H. Viehbrans | A. Jurga Bauer | B. Christoph | H. Brandes | ||||||
2009 | V. Moritz | ||||||||||
2010 | T. Hopert | ||||||||||
2012 | H.-J. Christoph | T. Hopert | B. Renner | B. Christoph | H. Brandes | ||||||
2015 | H.-J. Christoph | B. Wroza | B. Renner | B. Christoph | H. Brandes | ||||||
2016 | B. Rübke | ||||||||||
2017 | H. Brandes | ||||||||||
2018 | H.-J. Christoph | T. Meyer | B. Rübke | B. Christoph | H. Brandes | ||||||
2021 | H.-J. Christoph | T. Meyer | B. Rübke | B. Christoph | H. Brandes | ||||||
2024 | H.-J. Christoph | D. Bachmann | B. Rübke | B. Christoph | H. Brandes |
Bemerkungen
Wir haben die Vorstandsmitglieder aus den uns vorliegenden Protokollen entnommen. Die Protokolle der Jahre 1930 - 1935 wurden leider vernichtet. In den Kriegsjahren wurden die Vorsitzenden von der Partei bestimmt.
Am 27.05.1967 wurde ein Misstrauensantrag gegen den geschäftsführenden Vorstand gestellt, daher kam es am 24.06.1967 zu Neuwahlen.
In den Jahren 1946 bis 1958 wurden jährlich Wahlen durchgeführt.
Von 1958 bis 1973 wurden die Vorstände für jeweíls 2 Jahre gewählt. Vorsitzender, 1. Schriftführer und Fachberater wurden in geraden Jahren gewählt. Der stellvert. Vorsitzende sowie der Kassierer in den ungeraden Jahren.
In den Jahren 1960 bis 1966 gab es jeweils einen Fachberater für den oberen und einen für den unteren Teil.
Im Jahr 1973 wurde die Doppelmitgliedschaft eingeführt. Es durften nunmehr auch die Frauen der Mitglieder in den Verein eintreten. Nun standen auch Frauen für Vorstandsämter zur Verfügung.
Helga Wendt wurde 1974 als 1. Frau in den erweiterten Vorstand, als Jugendwartin gewählt. Diese Amt nahm Sie bis 2000 wahr.
In den Jahren 1974,1977, 2006,2009, 2016 und 2017 schieden die jeweiligen Amtsinhaber vorzeitig aus.