Pflanzkalender für Salat-/Gemüse- und Kohlpflanzen
Freiland | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||
Eissalat | ||||||||||||||||||||||||
Kopfsalat | ||||||||||||||||||||||||
Pflücksalat | ||||||||||||||||||||||||
Gurken | ||||||||||||||||||||||||
Kartoffeln | ||||||||||||||||||||||||
Kürbis | ||||||||||||||||||||||||
Paprika | ||||||||||||||||||||||||
Porree | ||||||||||||||||||||||||
Tomaten | ||||||||||||||||||||||||
Zucchini |
Gewächshaus | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||
Gurken | ||||||||||||||||||||||||
Kohlrabi | ||||||||||||||||||||||||
Paprika | ||||||||||||||||||||||||
Salate | ||||||||||||||||||||||||
Tomaten |
Freiland-Kohl | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||
Blumenkohl | ||||||||||||||||||||||||
Brokkoli | ||||||||||||||||||||||||
Grünkohl | ||||||||||||||||||||||||
Kohlrabi | ||||||||||||||||||||||||
Rosenkohl | ||||||||||||||||||||||||
Rotkohl | ||||||||||||||||||||||||
Weißkohl | ||||||||||||||||||||||||
Wirsing |
Sonstige | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||
Erdbeerpflanzen | ||||||||||||||||||||||||
Obstgehölze | ||||||||||||||||||||||||
Stauden | ||||||||||||||||||||||||
Ziersträucher |